INDIAMART IN EQUITY
loading…—
Day range—
52-week range—
Market cap—
P/E · TTM—
As of—
rule-based read · LLM brief pending
| ID | KIND | SOURCE |
|---|---|---|
| px | SOURCE | Daily prices to 2026-11-13 |
| fin | FILING | Reported financials (annual and quarterly) |
| rel:235 | FILING | Indiamart Intermesh Ltd. supplies Delhivery Ltd. (segment) |
| rel:13213 | FILING | Indiamart Intermesh Ltd. supplies Parties (related_party) |
| rel:239 | FILING | Indiamart Intermesh Ltd. supplies ABB India Ltd. (segment) |
| rel:13206 | FILING | Indiamart Intermesh Ltd. supplies Uttar Pradesh (segment) |
| rel:13205 | CONCALL | Indiamart Intermesh Ltd. supplies Buyer (press) |
| rel:10049 | FILING | Affle 3i Ltd. supplies Indiamart Intermesh Ltd. (segment) |
| rel:13228 | FILING | Financial Year supplies Indiamart Intermesh Ltd. (segment) |
| rel:13207 | FILING | Mumbai supplies Indiamart Intermesh Ltd. (segment) |
| rel:13209 | FILING | Renewable Energy supplies Indiamart Intermesh Ltd. (segment) |
| rel:13210 | FILING | Business supplies Indiamart Intermesh Ltd. (segment) |
| sig:supply_chain | SOURCE | Supply-chain and distress signals (our models) |
| ann:92940320 | ANN | 2026-10-27 Press Release |
| ann:71489719 | ANN | 2026-10-27 Press Release |
| ann:92940321 | ANN | 2026-10-27 Investor Presentation |
| ann:71489720 | ANN | 2026-10-27 Investor Presentation |
| ann:92940322 | ANN | 2026-10-27 General Updates |
| ann:71489721 | ANN | 2026-10-27 General Updates |
| ann:92940323 | ANN | 2026-10-27 Outcome of Board Meeting |
| ann:71489722 | ANN | 2026-10-27 Outcome of Board Meeting |
| ann:92940324 | ANN | 2026-08-04 Acquisition |
| ann:290724 | ANN | 2026-08-04 Acquisition |
No high or medium materiality filings and no broker revisions on file.