SARDAEN IN EQUITY
loading…—
Day range—
52-week range—
Market cap—
P/E · TTM—
As of—
rule-based read · LLM brief pending
| ID | KIND | SOURCE |
|---|---|---|
| px | SOURCE | Daily prices to 2026-11-17 |
| fin | FILING | Reported financials (annual and quarterly) |
| rel:10696 | FILING | Sarda Energy and Minerals Ltd. supplies China. (segment) |
| rel:10693 | CONCALL | Sarda Energy and Minerals Ltd. supplies Indian Energy Exchange Ltd. (press) |
| rel:10694 | FILING | Sarda Energy and Minerals Ltd. supplies CRISIL Ltd. (segment) |
| rel:10672 | FILING | Sarda Energy and Minerals Ltd. supplies Parties (related_party) |
| rel:10680 | FILING | Sarda Energy and Minerals Ltd. supplies Others (contract) |
| rel:10695 | FILING | China. supplies Sarda Energy and Minerals Ltd. (segment) |
| rel:10678 | FILING | Business supplies Sarda Energy and Minerals Ltd. (segment) |
| rel:10681 | FILING | Others supplies Sarda Energy and Minerals Ltd. (segment) |
| rel:10683 | SOURCE | Others supplies Sarda Energy and Minerals Ltd. (segment) |
| rel:10674 | FILING | Bharat Heavy Electricals Ltd. supplies Sarda Energy and Minerals Ltd. (segment) |
| sig:supply_chain | SOURCE | Supply-chain and distress signals (our models) |
| ann:72586045 | ANN | 2026-11-02 Investor Presentation |
| ann:92952741 | ANN | 2026-11-02 Investor Presentation |
| ann:92952742 | ANN | 2026-10-31 Press Release |
| ann:72586046 | ANN | 2026-10-31 Press Release |
| ann:92952743 | ANN | 2026-10-31 Outcome of Board Meeting |
| ann:72586047 | ANN | 2026-10-31 Outcome of Board Meeting |
| ann:92952744 | ANN | 2026-10-17 General Updates |
| ann:41083339 | ANN | 2026-10-17 General Updates |
| ann:92952745 | ANN | 2026-10-10 General Updates |
| ann:8164452 | ANN | 2026-10-10 General Updates |
No high or medium materiality filings and no broker revisions on file.